Ex-Dividend Date Tomorrow - Last day to get in before next payout.
73 stocks
Previous Day 2024-09-11 Next Day 2024-09-13| Ticker | Cash Amount | Ex-Dividend Date | Pay Date | Dividend Type | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVI | $1.02 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-08-01 |
| NXPI | $1.01 | 2024-09-12 | 2024-10-09 | CD Quarterly | 2024-08-29 |
| BR | $0.88 | 2024-09-12 | 2024-10-03 | CD Quarterly | 2024-08-05 |
| REG | $0.67 | 2024-09-12 | 2024-10-03 | CD Quarterly | 2024-07-31 |
| EVBN | $0.66 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | CD Semi-Annually | 2024-08-21 |
| TSM | $0.63 | 2024-09-12 | 2024-10-09 | CD Quarterly | 2024-05-10 |
| FORTY | $0.62 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | CD Semi-Annually | 2024-08-20 |
| NE | $0.50 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-06-10 |
| CIVI | $0.50 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-08-01 |
| PEBC | $0.41 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | CD Semi-Annually | 2024-08-28 |
| CTOPRA | $0.40 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Quarterly | 2024-08-20 |
| BXBLY | $0.39 | 2024-09-12 | 2024-10-17 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| CTO | $0.38 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Quarterly | 2024-08-20 |
| FNV | $0.36 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-08-13 |
| DSFGY | $0.35 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | CD Semi-Annually | 2024-08-30 |
| IIDDY | $0.35 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| MCY | $0.32 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-07-30 |
| PINE | $0.28 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Quarterly | 2024-08-20 |
| KRYPY | $0.26 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | CD Semi-Annually | 2024-08-22 |
| BKAYY | $0.24 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | CD Semi-Annually | 2024-08-30 |
| FFIN | $0.18 | 2024-09-12 | 2024-10-01 | CD Quarterly | 2024-07-31 |
| KPCPY | $0.18 | 2024-09-12 | 2024-10-15 | CD Semi-Annually | 2024-08-30 |
| SWRBY | $0.16 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | CD Semi-Annually | 2024-08-20 |
| SWRAY | $0.16 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | CD Semi-Annually | 2024-08-15 |
| CSPKY | $0.16 | 2024-09-12 | 2024-12-06 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| MLYBY | $0.13 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | CD Semi-Annually | 2024-08-30 |
| MDU | $0.13 | 2024-09-12 | 2024-10-01 | CD Quarterly | 2024-08-15 |
| NSSC | $0.13 | 2024-09-12 | 2024-10-03 | CD Quarterly | 2024-08-22 |
| SDHY | $0.11 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Monthly | 2024-08-30 |
| ISD | $0.11 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Monthly | 2024-08-30 |
| GHY | $0.11 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Monthly | 2024-08-30 |
| HGKGY | $0.10 | 2024-09-12 | 2024-10-01 | CD Semi-Annually | 2024-08-14 |
| AMBP | $0.10 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-07-25 |
| BNREA | $0.08 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | CD Quarterly | 2024-08-08 |
| BN | $0.08 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | CD Quarterly | 2024-08-08 |
| NTIP | $0.05 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-27 |
| BDC | $0.05 | 2024-09-12 | 2024-10-08 | CD Quarterly | 2024-08-22 |
| HAITY | $0.04 | 2024-09-12 | 2024-11-04 | CD Semi-Annually | 2024-08-30 |
| TCBS | $0.04 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-08-27 |
| DCF | $0.04 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Monthly | 2024-08-28 |
| AGI | $0.03 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-08-29 |
| NVDA | $0.01 | 2024-09-12 | 2024-10-03 | CD Quarterly | 2024-08-28 |
| BMBLF | $0.00 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | CD Semi-Annually | 2024-08-13 |
| ALCPF | NT$22.42 | 2024-09-12 | 2024-10-16 | CD Annually | Unknown |
| TSMWF | NT$4.00 | 2024-09-12 | 2024-10-09 | CD Quarterly | Unknown |
| KPCUF | THBÂ 1.50 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| KPCPF | THBÂ 1.50 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| HGKGF | HK$0.78 | 2024-09-12 | 2024-09-24 | CD Semi-Annually | 2024-08-14 |
| CRPJF | HK$0.46 | 2024-09-12 | 2024-11-01 | CD Semi-Annually | 2024-08-27 |
| CFCGF | HK$0.42 | 2024-09-12 | 2024-09-24 | CD Semi-Annually | 2024-06-17 |
| BKAYF | THBÂ 0.40 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-28 |
| BKAHF | THBÂ 0.40 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | CD Semi-Annually | 2024-08-28 |
| CBWBF | CA$0.35 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Quarterly | 2024-08-30 |
| BTSDF | HK$0.30 | 2024-09-12 | 2024-10-15 | CD Semi-Annually | 2024-08-27 |
| MLYNF | MYRÂ 0.29 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-28 |
| MGHTF | NZ$0.19 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Semi-Annually | 2024-08-20 |
| CHFLF | HK$0.16 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Semi-Annually | 2024-08-28 |
| SNOTF | HK$0.16 | 2024-09-12 | 2024-10-15 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| CSWYF | HK$0.12 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| CRPGF | HK$0.09 | 2024-09-12 | 2024-10-30 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| HPIFF | HK$0.09 | 2024-09-12 | 2024-11-05 | CD Semi-Annually | 2024-08-13 |
| IGGGF | HK$0.09 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | CD Semi-Annually | 2024-08-28 |
| YUXXF | HK$0.04 | 2024-09-12 | 2024-10-25 | CD Semi-Annually | 2024-08-15 |
| SWCGF | MYRÂ 0.04 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-22 |
| SBMFF | HK$0.03 | 2024-09-12 | 2024-10-04 | CD Semi-Annually | 2024-08-13 |
| MGHTF | NZ$0.02 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | CD Semi-Annually | 2024-08-20 |
| DYNDF | CA$0.02 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | CD Quarterly | 2024-09-04 |
| INZRF | MYRÂ 0.01 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | CD Quarterly | 2024-08-27 |
| KGGNF | A$0.00 | 2024-09-12 | 2024-11-29 | CD Semi-Annually | 2024-08-26 |
| IPGDF | A$0.00 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| IDPUF | A$0.00 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
| EVHEF | A$0.00 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-26 |
| DSKGF | A$0.00 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | CD Semi-Annually | 2024-08-29 |
