Dividend Stocks with Payout Date on September 16, 2024

Find highest paying dividends stocks and dividend stocks paying out soon. Everyday we update our list of the highest yield stocks, ETFs, and funds. We are working on all types of lists for dividend stocks, browse around, and see if you discover any nice stocks!

Please do your own due diligence before investing in any security, we are not resposible for your finances. Our data is supplied by polygon.io api. Research all relevant facts before you invest in a company to ensure you know what you're buying. Investield.com aims to be the best dividend stock site, if you have any feedback please email hello@investield.com and let us know what we're missing that you want.

Dividend Stocks with Pay Date on 2024-09-16

281 stocks

Previous Day 2024-09-15 Next Day 2024-09-17
Ticker Cash Amount Ex-Dividend Date Pay Date Dividend Type Declaration Date
WFCPRL $18.75 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
BCC $5.00 2024-09-03 2024-09-16 SC One-time 2024-08-01
FCTXZ $2.43 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
QRTEP $2.00 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
SLMBP $1.85 2024-09-05 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
FCNCB $1.64 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
FCNCA $1.64 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
SDXAY $1.38 2024-08-28 2024-09-16 SC One-time 2024-07-26
HSY $1.37 2024-08-16 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
HUBB $1.22 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-26
DUK $1.05 2024-08-16 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-15
INPAP $1.00 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-09
GTLSPRB $0.84 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-06-13
ED $0.83 2024-08-14 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-18
GLOPPRB $0.73 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
BOH $0.70 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-22
GLOPPRC $0.70 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
CUBIPRE $0.68 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-29
PII $0.66 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
EL $0.66 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-19
CUBIPRF $0.65 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-29
MTBPRJ $0.64 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-10
ZIONO $0.62 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-02
STRA $0.60 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
ZIONL $0.60 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
FTAIM $0.59 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
POWWP $0.56 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-20
GLOPPRA $0.54 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-06-28
FTAIP $0.52 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
FTAIN $0.52 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
SOHON $0.52 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
NEE $0.52 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
DOV $0.52 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-02
PMTPRA $0.51 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
FTAIO $0.50 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
SOHOB $0.50 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
PMTPRB $0.50 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
FGN $0.50 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
WHFCL $0.49 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
SOHOO $0.49 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
AFSIM $0.48 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
APOS $0.48 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
AFSIC $0.48 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
GPI $0.47 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-08
AFSIP $0.47 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
IP $0.46 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-09
ITIC $0.46 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-12
AFSIB $0.45 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
AY $0.45 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
ARGOPRA $0.44 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
TPGXL $0.43 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
AFSIN $0.43 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
FSMK $0.43 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-20
UCBPRI $0.43 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
UCBIO $0.43 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
CTDD $0.42 2024-09-13 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
PMTPRC $0.42 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
AFSIA $0.42 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
METPRA $0.42 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
CWENA $0.42 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
CWEN $0.42 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
OAKPRA $0.41 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-02
MHLA $0.41 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
CLCO $0.41 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-29
OAKPRB $0.41 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-06
ARGD $0.41 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
MERPRK $0.40 2024-09-13 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-12
HWC $0.40 2024-09-05 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
AEM $0.40 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-02-15
RFPRB $0.40 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-17
QVCD $0.40 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
UMHPRD $0.40 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-01
UNMA $0.39 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
QVCC $0.39 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
BHFAL $0.39 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
KEYPRL $0.39 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-10
CRC $0.39 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
TFCPRI $0.39 2024-08-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
KEYPRI $0.38 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-10
DD $0.38 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-06-27
JSM $0.38 2024-09-13 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
KMPB $0.37 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
ASBPRE $0.37 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
RZB $0.36 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
TCBIO $0.36 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-22
DUKPRA $0.36 2024-08-16 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-15
KEYPRJ $0.35 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-10
KEYPRK $0.35 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-10
FCNCO $0.35 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
DUKB $0.35 2024-09-13 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
MTBPRH $0.35 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-10
ASBPRF $0.35 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
METPRE $0.35 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
CMSA $0.35 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
WFCPRY $0.35 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
TFX $0.34 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
FCNCP $0.34 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
STTPRG $0.33 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-18
VOYAPRB $0.33 2024-08-27 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
UFPI $0.33 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-24
EQHPRA $0.33 2024-09-04 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-26
WBSPRF $0.33 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-17
DIA $0.33 2024-08-16 2024-09-16 CD Monthly 2024-01-02
BIPPRA $0.32 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
AFGC $0.32 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
AEFC $0.32 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
BIPPRB $0.31 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
PREPRJ $0.30 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
PREJF $0.30 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
DBIN $0.30 2024-09-03 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-20
WFCPRZ $0.30 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
METPRF $0.30 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
DTNOY $0.29 2024-08-26 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
WFCPRA $0.29 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
AGCO $0.29 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-11
SIGIP $0.29 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-18
EPR $0.29 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
AFGE $0.28 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
NIC $0.28 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-20
TNC $0.28 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-06
RFPRE $0.28 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-17
CFRPRB $0.28 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
WFCPRC $0.27 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
EQHPRC $0.27 2024-09-04 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-26
WFCPRD $0.27 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
GLPRD $0.27 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly Unknown
ORI $0.27 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
CPF $0.26 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
SSNC $0.25 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-21
SLG $0.25 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-19
ADC $0.25 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-13
CVEO $0.25 2024-08-26 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
FFBC $0.24 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
NUBC $0.23 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-28
OBT $0.23 2024-09-04 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
NC $0.23 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-22
RFPRF $0.22 2024-09-03 2024-09-16 CD One-time 2024-08-06
RFPFL $0.22 2024-09-03 2024-09-16 CD One-time 2024-08-06
LCNB $0.22 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-22
ASB $0.22 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
UBOH $0.22 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-18
HAYN $0.22 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
UMH $0.22 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-01
BCC $0.21 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
GIL $0.21 2024-08-22 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
GOOGL $0.20 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
GOOG $0.20 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
LZB $0.20 2024-09-05 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-20
SCHL $0.20 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-17
SQFTP $0.20 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-07-16
MLR $0.19 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-07
CBKM $0.19 2024-08-26 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-15
PRGS $0.18 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-06-18
MLAB $0.16 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-08
MHGVY $0.16 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-21
HSNGY $0.15 2024-08-15 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
ZEUS $0.15 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-01
ONB $0.14 2024-09-05 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-14
MRX $0.14 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
FPF $0.14 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
GJS $0.13 2024-09-13 2024-09-16 CD Monthly Unknown
GJR $0.12 2024-09-13 2024-09-16 CD Monthly Unknown
STAG $0.12 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-07-10
SLM $0.11 2024-09-05 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
EBC $0.11 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
BWA $0.11 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-23
PETRY $0.11 2024-04-19 2024-09-16 SC One-time 2024-04-04
FCTXZ $0.11 2024-05-31 2024-09-16 CD Quarterly 2024-05-02
KAOOY $0.10 2024-06-28 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-06-11
TW $0.10 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-25
IDE $0.10 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PANL $0.10 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-08
GOLD $0.10 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-12
CPROF $0.10 2024-07-31 2024-09-16 SC One-time 2024-07-02
FCT $0.10 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
CCAP $0.09 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-12
IGA $0.09 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PTEN $0.08 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-24
APLE $0.08 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
FMY $0.08 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
LNKB $0.08 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
SRRTF $0.07 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PWP $0.07 2024-09-05 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-02
KOP $0.07 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-08
MCS $0.07 2024-08-26 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
ICAGY $0.07 2024-09-06 2024-09-16 CD Annually 2024-08-27
IAE $0.07 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
FAM $0.06 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
AMFC $0.06 2024-09-03 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-17
HQI $0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-13
CRT $0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
IHD $0.06 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
TFPM $0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-07
NBH $0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PBT $0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
IGD $0.05 2024-09-03 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
BRKR $0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-12
SHYF $0.05 2024-08-16 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-02
MHCUF $0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PRT $0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
CGSHY $0.04 2024-06-13 2024-09-16 CD Annually 2024-05-22
PVL $0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-16
FCTXZ $0.03 2023-11-30 2024-09-16 CD Quarterly 2023-10-24
FCTXZ $0.03 2024-02-29 2024-09-16 CD Quarterly 2024-02-27
PHGFX $0.01 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly Unknown
IPLFX $0.00 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly Unknown
CGSHY $0.00 2024-06-13 2024-09-16 CD Annually 2024-05-22
IPLCX $0.00 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly Unknown
SBGOF ZAR 7.44 2024-09-13 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-15
AGRPF ZAR 6.85 2024-09-13 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-19
GFIOF ZAR 3.00 2024-09-13 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-20
PLSNF ₪3.00 2024-09-09 2024-09-16 CD Annually Unknown
GMWKF £1.00 2024-08-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-30
IAFNF CA$0.82 2024-08-23 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-06
PUTRF THB 0.80 2024-08-29 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-15
FRRFF £0.63 2024-08-16 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-07
IDJEF €0.59 2024-09-16 2024-09-16 CD One-time 2024-08-26
DJXXF €0.47 2024-09-16 2024-09-16 CD One-time 2024-08-26
CPOUF THB 0.45 2024-08-30 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-14
RUSMF CA$0.42 2024-08-28 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
PARXF CA$0.39 2024-09-09 2024-09-16 CD Quarterly 2024-07-31
SBVTF ZAR 0.35 2024-09-13 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-21
GRPU CA$0.28 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-16
YLWDF CA$0.25 2024-08-26 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-07
FNLIF CA$0.20 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
DRDGF ZAR 0.20 2024-09-13 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-21
TAIGF THB 0.20 2024-08-28 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-14
CWYUF CA$0.15 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-12
APYRF CA$0.15 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
VETTF NZ$0.13 2024-09-06 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-27
CDPYF CA$0.13 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-07
PTVLF CA$0.11 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-05
NPIFF CA$0.10 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-14
LFBCF CA$0.10 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-23
DDWWF CA$0.10 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-23
IMIAF £0.10 2024-08-09 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-07-26
NRRUF CA$0.09 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-22
FRHLF CA$0.09 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-07-31
ATUSF CA$0.09 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-08
FCMGF CA$0.08 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-05-08
CTRRF CA$0.08 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
CLKXF CA$0.08 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-02
PSORF £0.07 2024-08-09 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-07-29
FCXXF CA$0.07 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PMREF CA$0.07 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-07
MLLGF CA$0.07 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-07-25
CCETF THB 0.07 2024-08-29 2024-09-16 SC One-time 2024-08-14
APPTF CA$0.07 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
PREUF HK$0.06 2024-09-04 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-16
PPRQF CA$0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
MNARF CA$0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
SPGYF CA$0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
CRHHF HK$0.06 2024-09-06 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-22
CRLFF CA$0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-12
KMMPF CA$0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
HCAEF €0.06 2024-09-10 2024-09-16 SC One-time 2024-04-02
PTIUF CA$0.06 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-21
EFRTF CA$0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-07-22
CWSRF CA$0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
HRUFF CA$0.05 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
ZPTAF CA$0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
FRMUF CA$0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-05-14
MIAPF CA$0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
EXETF CA$0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-12
BLUBF CA$0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-07-24
PRVFF CA$0.04 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-20
RKLIF £0.03 2024-08-09 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-07-25
IIPZF CA$0.03 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-16
BRLGF CA$0.03 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-16
BTBIF CA$0.03 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-14
PAZRF CA$0.02 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-21
TTNMF CA$0.02 2024-08-30 2024-09-16 CD Quarterly 2024-08-22
MGRUF CA$0.02 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
MLSPF £0.02 2024-08-09 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-01
VETTF NZ$0.02 2024-09-06 2024-09-16 SC One-time 2024-08-27
EREUF CA$0.01 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
TNEYF CA$0.01 2024-08-30 2024-09-16 CD Monthly 2024-08-15
OBCLF A$0.00 2024-09-05 2024-09-16 CD Annually 2024-08-22
JLGRF A$0.00 2024-08-30 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-27
CNRAF A$0.00 2024-08-26 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-20
CMSQF A$0.00 2024-08-21 2024-09-16 CD Semi-Annually 2024-08-13
Previous Day 2024-09-15 Next Day 2024-09-17

[Alpha] Get dividend stock updates sent to