Dividend Stocks with Payout Date on July 15, 2024

Find highest paying dividends stocks and dividend stocks paying out soon. Everyday we update our list of the highest yield stocks, ETFs, and funds. We are working on all types of lists for dividend stocks, browse around, and see if you discover any nice stocks!

Please do your own due diligence before investing in any security, we are not resposible for your finances. Our data is supplied by polygon.io api. Research all relevant facts before you invest in a company to ensure you know what you're buying. Investield.com aims to be the best dividend stock site, if you have any feedback please email hello@investield.com and let us know what we're missing that you want.

Dividend Stocks with Pay Date on 2024-07-15

467 stocks

Previous Day 2024-07-14 Next Day 2024-07-16
Ticker Cash Amount Ex-Dividend Date Pay Date Dividend Type Declaration Date
USBPRA $16.71 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
FXKSSX $15.85 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FKEJUX $15.33 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FJLBOX $14.19 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FUOVAX $12.85 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FWBLMX $12.79 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FNAJOX $12.02 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FHBVSX $11.98 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FVYCGX $11.92 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FATQTX $11.89 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FKOAXX $11.47 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
FPTGNX $11.18 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
LOAN0223 $10.53 2024-07-12 2024-07-15 CD One-time Unknown
TPL $10.00 2024-07-01 2024-07-15 SC One-time 2024-06-13
CIGCAX $3.43 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly Unknown
CIGCCX $2.87 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly Unknown
PONT $2.55 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-11
CA197 $2.27 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
CRCBY $2.02 2024-05-31 2024-07-15 CD Annually 2024-05-20
IIPR $1.90 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
AVB $1.70 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-16
CBLUY $1.45 2024-06-05 2024-07-15 CD Annually 2024-05-22
NAT302 $1.32 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
ARE $1.30 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-03
EGP $1.27 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-23
RBCP $1.25 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
MPWR $1.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
PKG $1.25 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-08
NAT330 $1.17 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
LII $1.15 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-20
PNMXO $1.15 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-04
RHP $1.10 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-10
FRT $1.09 2024-06-21 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
NAT342 $1.04 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
XTEPY $1.02 2024-05-07 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-04-23
DTE $1.02 2024-06-17 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
BWLLY $1.00 2024-06-10 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-30
MSI $0.98 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-14
DMFG $0.95 2024-07-08 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
NAT379 $0.94 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SUI $0.94 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-03
ASOZY $0.92 2024-06-21 2024-07-15 CD Annually 2024-06-10
KIMPRN $0.91 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
NAT380 $0.89 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
NAT376 $0.89 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
WTW $0.88 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-22
DIA $0.87 2024-06-21 2024-07-15 CD Monthly 2024-01-02
NAT370 $0.87 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
WPC $0.87 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
NAT339 $0.82 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
INVUP $0.81 2024-07-16 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-10
CINF $0.81 2024-06-18 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-04
ACGBY $0.81 2024-05-31 2024-07-15 CD Annually 2024-05-02
NGLPRC $0.79 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-21
NGLPRB $0.78 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-21
NAT356 $0.78 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
VIASP $0.76 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-17
DTM $0.74 2024-06-17 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
BCE $0.73 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
LECO $0.71 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-18
CHMIPRB $0.70 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
AGNCN $0.68 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
BPHLY $0.67 2024-06-07 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-24
LNNGY $0.65 2024-06-18 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-06-05
AATRL $0.64 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
AGNCM $0.63 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
TTNDY $0.63 2024-05-16 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-03-07
RWTPRA $0.63 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-11
BXMT $0.62 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
SRE $0.62 2024-06-27 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-14
VMI $0.60 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-06
FSDK $0.60 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-16
NY259 $0.58 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
NAT362 $0.58 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
ATLCZ $0.58 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
ECL $0.57 2024-06-18 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
IIPRPRA $0.56 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
EPRPRE $0.56 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
CDZIP $0.56 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
CMREPRE $0.55 2024-07-12 2024-07-15 CD Quarterly 2024-07-01
DSXPRB $0.55 2024-07-12 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
LFMDP $0.55 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-24
ALLPRB $0.55 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
CMREPRD $0.55 2024-07-12 2024-07-15 CD Quarterly 2024-07-01
REPYY $0.54 2024-07-05 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-29
XOMAP $0.54 2024-07-03 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
RSG $0.54 2024-07-02 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-24
CMREPRC $0.53 2024-07-12 2024-07-15 CD Quarterly 2024-07-01
AHTPRD $0.53 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
CTOWY $0.53 2024-05-22 2024-07-15 CD Annually 2024-03-21
XOMAO $0.52 2024-07-03 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
BHRPRD $0.52 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
NFG $0.52 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
CHMIPRA $0.51 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
CUBE $0.51 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-21
TRIN $0.51 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
CAH $0.51 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-07
INAT423 $0.50 2024-07-06 2024-07-15 CD Monthly Unknown
NYMTN $0.50 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
POR $0.50 2024-06-24 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-19
NYMTM $0.49 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
LFTPRA $0.49 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
USB $0.49 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
AGNCL $0.48 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
STWD $0.48 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
FFMR $0.48 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
AFCG $0.48 2024-06-24 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
HOVNP $0.48 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-11
CMREPRB $0.48 2024-07-12 2024-07-15 CD Quarterly 2024-07-01
REFI $0.47 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
GNLPRD $0.47 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
FBRTPRE $0.47 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
AHTPRI $0.47 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
AHTPRH $0.47 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
HTIA $0.46 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-21
GNLPRE $0.46 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
MDVPRA $0.46 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-22
ALLPRJ $0.46 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-30
AHTPRG $0.46 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
AHTPRF $0.46 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
GNLPRA $0.45 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
PPAAY $0.45 2024-06-13 2024-07-15 CD Annually 2024-06-03
MSPRE $0.45 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
THFF $0.45 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-24
RJF $0.45 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-20
BANFP $0.45 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-23
LOGN $0.45 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
DBRGPRI $0.45 2024-07-09 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
DBRGPRJ $0.45 2024-07-09 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
DBRGPRH $0.45 2024-07-09 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
HTIBP $0.45 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-21
RZC $0.45 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
LBRDP $0.44 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-23
NYMTZ $0.44 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
GPMTPRA $0.44 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
SRGPRA $0.44 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
HTLFP $0.44 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-25
MSPRF $0.43 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
DXPRC $0.43 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
NLCP $0.43 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-12
BANF $0.43 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-23
HBANL $0.43 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-19
WTFCP $0.43 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-25
GNLPRB $0.43 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
NYMTL $0.43 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
CCZ $0.42 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
AHHPRA $0.42 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
CCAP $0.42 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-08
REXR $0.42 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-17
BC/PB $0.41 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
CLDTPRA $0.41 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-06
WTFCM $0.41 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-25
BC/PA $0.41 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
AGNCO $0.41 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
WBSPRG $0.41 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-24
SLGPRI $0.41 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
MSPRP $0.41 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
OPRA $0.40 2024-07-02 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-06-11
TFII $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
LYBC $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
KBDC $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD One-time Unknown
SITCPRA $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-31
PEBPRG $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
PEBPRE $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
MSPRI $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
BC/PC $0.40 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
MSPRA $0.40 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
PEBPRF $0.39 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
USBPRH $0.39 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
RCPRC $0.39 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
TMO $0.39 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-22
SHOPRH $0.38 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-06
BFSPRD $0.38 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
AGNCP $0.38 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
BFSPRE $0.38 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
SOCGP $0.38 2024-06-10 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-30
SOCGM $0.38 2024-06-10 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-30
OBDC $0.37 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-08
FR $0.37 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
CMSC $0.37 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
MSPRK $0.37 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
EPRPRG $0.36 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
EPRPRC $0.36 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
SHOPRI $0.36 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-06
PEBPRH $0.36 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
TVNB $0.35 2024-06-28 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-06-06
OBDE $0.35 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-08
FITB $0.35 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
ARI $0.35 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-11
FCPT $0.35 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-11
BHRPRB $0.34 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
USBPRP $0.34 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
SEPJY $0.34 2024-05-22 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-13
ETIPR $0.34 2024-07-03 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
KIMPRM $0.33 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
AIZN $0.33 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
SFB $0.33 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
KIMPRL $0.32 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
FULTP $0.32 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
CUZ $0.32 2024-07-03 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
ALLPRH $0.32 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-30
FRTPRC $0.31 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
FCTDX $0.31 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
WAFDP $0.30 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-14
MSPRL $0.30 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
SAH $0.30 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-25
ALLPRI $0.30 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-30
HLFGY $0.29 2024-05-31 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-08
CTRE $0.29 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
BNL $0.29 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-01
EPR $0.29 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-13
HBANP $0.28 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-19
USBPRS $0.28 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
SOTGY $0.28 2024-05-31 2024-07-15 CD Annually 2024-05-20
DTB $0.27 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
BRX $0.27 2024-07-02 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-29
HUIHY $0.27 2024-06-07 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-23
MSPRO $0.27 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-15
O $0.26 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-11
SOJE $0.26 2024-07-12 2024-07-15 CD Quarterly Unknown
CMSPRC $0.26 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-03
HAWLM $0.26 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
HAWLN $0.25 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
HAWEM $0.25 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
HAWEL $0.25 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
USBPRR $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
SLG $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-14
PK $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-19
OFG $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-08
KREF $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
CMTG $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
ADC $0.25 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-11
EXP $0.25 2024-06-17 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-23
MAIN $0.25 2024-07-08 2024-07-15 CD Monthly 2024-05-06
BTVCY $0.24 2024-05-31 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-17
HAWLI $0.24 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
USBPRQ $0.23 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
HAWLL $0.23 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
LADR $0.23 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
IVT $0.23 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-31
MSD $0.22 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
COLD $0.22 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-21
OXY $0.22 2024-06-10 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-01
HAWEN $0.21 2024-07-05 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-25
YORW $0.21 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-06
ORBN $0.20 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
HST $0.20 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
BRSP $0.20 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
SVBT $0.20 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-24
ALRS $0.20 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-21
SQFTP $0.20 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-04-03
MLKN $0.19 2024-05-31 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-16
AKR $0.18 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-01
MEYYY $0.18 2024-06-13 2024-07-15 SC One-time 2024-06-03
SAFE $0.18 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
FULT $0.17 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
BYD $0.17 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-13
CICOY $0.16 2024-06-03 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-10
ESCA $0.15 2024-07-08 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-25
AFCG $0.15 2024-07-08 2024-07-15 SC One-time 2024-06-27
EHC $0.15 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-02
KBR $0.15 2024-06-17 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-16
FPF $0.14 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-20
EDD $0.14 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
GJP $0.13 2024-07-12 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SILA $0.13 2024-07-01 2024-07-15 SC One-time Unknown
CVMCA $0.13 2024-07-01 2024-07-15 SC One-time Unknown
SCM $0.13 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-04-03
GJS $0.13 2024-07-12 2024-07-15 CD Monthly Unknown
LXP $0.13 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
GVA $0.13 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-05
GJO $0.13 2024-07-12 2024-07-15 CD Monthly Unknown
HNDL $0.13 2024-07-12 2024-07-15 CD Monthly 2024-07-11
GJR $0.12 2024-07-12 2024-07-15 CD Monthly Unknown
STAG $0.12 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-04-09
XHR $0.12 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-16
NRC $0.12 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-07
EQBK $0.12 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-22
LOAN $0.12 2024-07-10 2024-07-15 CD Quarterly 2024-03-08
HEIA $0.11 2024-07-01 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-06-20
HEI $0.11 2024-07-01 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-06-20
AQN $0.11 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-10
FIDEX $0.11 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
FSD $0.11 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-20
SCS $0.10 2024-07-03 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-20
IDE $0.10 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
RLJ $0.10 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
ONL $0.10 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-07
CRHKY $0.10 2024-05-22 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-03-19
FCT $0.10 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-20
DWNX $0.10 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
FIDHX $0.09 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
SHO $0.09 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-06
ALVOF $0.09 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-17
IGA $0.09 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
CRHKY $0.08 2024-05-22 2024-07-15 SC One-time 2024-03-19
FIDJX $0.08 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
FMY $0.08 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-20
PTIAX $0.08 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
LFT $0.08 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-13
APLE $0.08 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-18
PTAOX $0.08 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
PBT $0.07 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
SRRTF $0.07 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
ODVCI $0.07 2024-05-08 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-29
CLDT $0.07 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-06
PTIMX $0.07 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
GOLY $0.07 2024-07-12 2024-07-15 CD Monthly 2024-04-16
PTCOX $0.07 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
FRHLF $0.07 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-13
PTRMX $0.07 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
IAE $0.07 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
FPI $0.06 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
FAM $0.06 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-20
PRIM $0.06 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-01
INBK $0.06 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
FLOWX $0.06 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
FARMX $0.06 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
IHD $0.06 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
FGOMX $0.05 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
HUIHY $0.05 2024-06-07 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-23
IGD $0.05 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
GPMT $0.05 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-18
BHR $0.05 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-10
LEG $0.05 2024-06-14 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
PTCRX $0.05 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
FXED $0.04 2024-07-11 2024-07-15 CD 2024-01-11
PRT $0.04 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
DPMLF $0.04 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-07
DIVY $0.04 2024-07-11 2024-07-15 CD 2024-01-11
NBH $0.04 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
CUBA $0.04 2024-06-03 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-23
HICOX $0.04 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
PGRE $0.04 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
CRT $0.03 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-17
PEGA $0.03 2024-07-01 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
INCZY $0.03 2024-06-14 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-05-17
CGNMQX $0.03 2024-07-01 2024-07-15 CD Monthly Unknown
DPNEY $0.03 2024-06-17 2024-07-15 CD Annually 2024-06-04
KYYWY $0.02 2024-05-23 2024-07-15 CD Semi-Annually 2024-03-15
FSEWX $0.02 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
FSEQX $0.02 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
FSEBX $0.02 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
SROYF $0.01 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-28
IMSIX $0.01 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
PEB $0.01 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-06-14
PCG $0.01 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-05-17
DBRG $0.01 2024-06-28 2024-07-15 CD Quarterly 2024-04-30
PHGFX $0.01 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly Unknown
MHCUF $0.00 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly 2024-06-14
IPLFX $0.00 2024-06-28 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SNAXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SVUXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
FSEKX $0.00 2024-07-12 2024-07-15 CD Semi-Annually Unknown
SNRXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SGUXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SUTXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SCOXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SWVXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
SWPXX $0.00 2024-07-15 2024-07-15 CD Monthly Unknown
